Yangwang U9 Electric New Energy Vehicles
Product Parameter
| Brand Name | byd |
| Brand Name | YangWang |
| color: | red/ blue |
| size: | 4966x2029x1295 |
| Energy type: | electric |
| drive: | left drive |
| Body structure: | 2-door, 2-seater hardtop sports car |
| Battery Type: | lithium battery |
| Maximum power(kW) | 960(1306Ps) |
| Acceleration time to 100 kilometers (s) | 2.36 |
| Steering | Left Hand Driver |
| Maximum speed (km/h) | 300 |
| Wheelbase(mm) | 2900 |
| Maximum torque (N·m) | 1680 |
| Curb weight (kg) | 2476 |
Detail Images 





BYD Qin Plus - Fuel-Efficient ...
Jishi 01 - Premium Extended-Ra...
Aito M9: Advanced Electric and...
Hongqi EQM5 New Energy Vehicle...
Leapmotor c16 5 door 6 Seat La...
Yangwang U9 Electric New Energ...
New Energy Vehicles Yangwang U...
New Electric Car Li Xiang L6 ...
Lixiang 2024 L9 Hybrid SUV Pr...
New Electric Car Li Xiang L7 ...